SARTO Asola Disc
So gut wie die felgengebremste Version des schlichten Carbon-Geschosses wurde in der Tour noch kein Italiener getestet. Eine Referenz in Sachen Handling, Präzision und Vortrieb, optisch ganz bescheiden, geradezu nüchtern. Die leichtesten Räder rollten bisher als Asola aus der fratelli-Werkstatt, mal schauen, ob das Seta den schicken Asola vom Thron stößt.
Man versucht sich leicht in Superlativen, doch das Asola hat das gar nicht nötig und spricht für sich.
Spezifikation
| Gewicht | ab 780gr (mit Press Fit und unlackiert) |
| STW | 115 N/mm |
| Decklaminat | 1K |
| Tretlager | Press Fit 86.5 |
| Zugverlegung | intern |
| Sattelrohr | Ø 31.8mm für 27.2mm Sattelstütze |
Ausstattung
| Material | Carbon 1k |
| Verarbeitung | Tube to tube |
| Geometrie | Sloping oder klassisch |
| Größen (1) | beliebige Standard Geometrie |
| Größen (2) | oder auf Maß |
| Gewicht | ab 780g (mit Press Fit und unlackiert) |
| Steuersatz | integriert 1"1/8-1"1/2 |
| Gabel | Full Carbon 1"1/8-1"1/2 |
| Vorbau | Deda Zero1 OS |
| Lenker | Deda RHM02 |
| Sattelstütze | Deda RSx02 |
| Sattel | Selle Italia Flite TM Flow |
| Gruppe | Shimano 105 R7000 Road Disc |
| Kurbel | Shimano 105 - Abstufung nach Wunsch |
| Kassette | Shimano 105 - Abstufung nach Wunsch |
| Laufräder | Fulcrum Racing 7 DB C19 |
| Reifen | Michelin Dynamic Sport, 25-622 |
| Flaschenhalter | Sarto Custom (2x) |
| Preis | EUR 6.670,- |
Rahmenkit & Optionen
| Rahmenkit | EUR 5.248,- |
| mit | Rahmen + Gabel + Steuersatz |
| und | Steckachsen + 2x Flaschenhalter |
| - | - |
| Geometrie | auf Maß ohne Aufpreis |
| Verstärkung | Rahmenset für Fahrer über 80kg / optional +90kg |
| Bremsen | flat mount disc |
| Decklaminat | UD |
| Steuerrohr | 1"1/8-1"1/4 oder 1"1/8 oder I7 für Chris King Steuersatz |
| Sattelstütze | optional ISP (integrierte Sattelstütze) |
| Tretlager | BSA - BB30 - PF386 |
| Zugverlegung | Vorbereitung für Di2/EPS |
| Zugverlegung | Wireless oder Universal system |
