RIDLEY Kanzo Speed
Wenn speed matters dein Motto ist, dann ist das Kanzo Speed exakt richtig für dich. Es ist sozusagen das Kanzo C, nur eben tiefergelegt, mit dem Fokus auf Asphalt und gelegentlichen Ausflügen ins Gelände. Die Belgier sprechen von 70% Straße, 30% Gravel. Klar, du kannst auch mehr Gravel fahren, das Kanzo hält das locker aus. Doch wenn du eh mehr abseits asphaltierter Routen unterwegs bist, dann schau dir das Kanzo C an.
Das Kanzo Speed sieht ziemlich verwegen aus in seiner blauen Lackierung, dazu stehen ihm Reifen bis 36mm und natürlich funktionieren dünnere Pneus genau so. Es kommt halt wie eingangs erwähnt darauf an, auf welchem Untergrund du mehr Kilometer abspulen möchtest. Das Kanzo begleitet dich überall hin, und das ziemlich schnell.
Es ist leicht, sportlich, schnell, agil, willig und sammelt Kilometer auf Asphalt, Schotterund eben überall dort, wohin dein innerer Kompass dich leitet.
Und wenn dir die Lackierung nicht gefällt, dann probier's doch mal mit Pureline oder dem Customizer.
Das Kanzo Speed kann nicht alles. Aber das, was es kann, kann es unglaublich schnell.
Spezifikation & Ausstattung
Rahmen | Kanzo Speed, HM/HR Unidirectional Carbon, 12x142 TA |
Gabel | Oryx Disc, 12mm TA, Ösen für Schutublech |
Größen | XXS (48) - XS (51) - S (54) - M (57) - L (60) - XL (63) |
Lack KAS01As | Black (8) - Belgian Blue (125) - Yellow (3) - Red (6) |
Lack KAS01Bs | Silver (0) - Anthracite Metallic (11) - Red (6) - Black (8) |
Optionen | Pure Line - Customizer - Dreambuilder |
105 ML | EUR 2.799,- |
Sram Rival1 | EUR 3.299,- |
Ultegra | EUR 3.599,- |
Rahmenkit | EUR 1.699,- |
Shimano 105 ML
Gruppe | Shimano 105 mix |
Kurbel | FSA Gosshammer Pro, 50/34 |
Kassette | Shimano 105 R7000, 11-30 |
Bremse | Shimano 105 flatmount |
Laufräder | Shimano RS171 DB |
Lenker | Forza Cirrus |
Vorbau | Forza Stratos |
Sattelstütze | Forza Stratos |
Kette | KMC 11sp |
Sattel | Forza Stratos |
Reifen | Vittoria Zaffiro Pro, 700x32mm |
Preis | EUR 2.799,- |
SRAM Rival1
Gruppe | Sram Rival1 |
Kurbel | Rotor Vegast 42T |
Kassette | Sram PG-1130 11s 11-42 |
Bremse | Sram Rival HDB |
Laufräder | Fulcrum Racing 700 DB |
Lenker | Forza Cirrus |
Vorbau | Forza Stratos |
Sattelstütze | Forza Stratos |
Kette | SRAM PC-1130 |
Sattel | Selle Italia X-LR Air-Cross Light |
Reifen | Donnelly X'Plor MSO 700x36mm |
Preis | EUR 3.299,- |
Shimano Ultegra ML
Gruppe | Shimano Ultegra |
Kurbel | Rotor Vegast 50/34 |
Kassette | Shimano Ultegra 11-30 |
Bremse | Shimano Ultegra flatmount |
Laufräder | Fulcrum Racing 500 DB |
Lenker | Forza Cirrus |
Vorbau | Forza Cirrus |
Sattelstütze | Forza Cirrus |
Kette | KMC 11sp |
Sattel | Selle Italia X-LR Air-Cross Light |
Reifen | Vittoria Rubino Pro G+, 700x30mm |
Preis | EUR 3.599,- |
Bilder
Geometrie
Datenblatt (PDF)
Passport (PDF)
anfragen
Farbkonfigurator (extern)
Preisliste 2019 (ca. 0,07MB)
Räder
Jedes bei mir gekaufte Rennrad erhält ein fahrradlebenlang eine jährliche Gratis-Inspektion. Einfach so. Weil ich Service groß schreibe. Weil du mir als mein Kunde wichtig bist. Und weil ich meine Räder liebe.
#servizioperlavita
Angebot freibleibend. Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten.
Foto und Konfiguration gegebenenfalls abweichend.
Alle Preise inklusive
19% Mehrwertsteuer.