CASATI Espresso Gravel

Anfang der 90er gab's diesen Hit von Samantha Fox, und der Espresso Gravel von Casati ist das passende Rad zu eben diesem Songtitel: Nohting's gonna stop me now.
Feldwege: check
Wurzelpassagen: check
Strand oder Sand: check
Schlaglochradweg: check
Asphalt: check
Sieht gut aus, funktioniert auf jedem Untergrund, ist das eine Rad für alle Fälle.
Spezifikation & Ausstattung
Material | Stahl oder Edelstahl |
Verarbeitung | muffenlos gelötet (filet brazed) |
Geometrie | Sloping oder klassisch |
Größen (1) | sloping 42x50, 45x52, 47x54.5 |
Größen (2) | klassisch 49x52.5, 50x53, 51x53.5, 52x54, 53x54.5, |
Größen (3) | 54x55.5, 55x56, 56x57, 57x57.5, 58x58, 59x58, 60x59 |
Größen (4) | oder auf Maß |
Gewicht | ab 1520g |
Steuersatz | integriert 1"1/8-1"1/2 |
Gabel | Casati Carbon HM T800 1"1/8-1"1/2 |
Vorbau | Vorbau Deda Zero1 OS |
Lenker | Lenker Deda RHM 01 |
Sattelstütze | Sattelstütze Deda Zero1 |
Sattel | Sattel Selle Italia X-LR Air Cross |
Gruppe | Shimano GRX600 |
Kurbel | Shimano GRX 42Z |
Kassette | Shimano GRX 11-42 |
Discs | Shimano GRX 2x160mm |
Laufräder | Fulcrum Racing 7 DB |
Bereifung | Continental Speed King CX Performance |
Preis (1) | EUR 4.260,- |
Preis (2) | EUR 5.260,- mit Edelstahl-Rahmen |
Rahmenkit
Rahmenkit (Rahmen mit Gabel) | EUR 2.800,- |
Rahmenkit Edelstahl | EUR 3.800,- |
Aufpreise
Gruppe | - |
Shimano GRX610, 30/46 | EUR 65,- |
Shimano GRX810, 42 | EUR 298,- |
Shimano GRX810, 31/48 | EUR 385,- |
Shimano GRX810 Di2, 31/48 | EUR 1.335,- |
SRAM Apex1 | ohne Aufpreis |
SRAM Force1 | EUR 550,- |
SRAM Mullet AXS 1x12 | EUR 1.455,- |
SRAM Force eTap AXS 2x12 | EUR 1.760,- |
- | |
oder jede andere erhältliche Gruppe | - |
Laufräder | - |
Fulcrum Racing 6 Disc | EUR 55,- |
Fulcrum Racing 4 Disc | EUR 166,- |
Fulcrum Racing 4 Carbon | EUR 972,- |
Microtech MCT38 Disc | EUR 120,- |
Microtech MR Lite Disc | EUR 325,- |
Microtech MR38 Carbon | EUR 1.235,- |
oder ein beliebiger Laufradsatz von | Campagnolo, Fulcrum, Lightweight |
und | 3T, AX Lightness, DT Swiss, tune, Zipp |
Bereifung Challenge Gravel Grinder | EUR 53,- |
Bereifung Michelin Power Gravel | EUR 54,- |
Bereifung WTB Byway TCS 700c | EUR 55,- |
Cockpit | Vorbau + Lenker + Sattelstütze |
Deda Gravel + Zero 100 | EUR 130,- |
Deda Superzero Alu | EUR 235,- |
Deda Superzero DCR Carbon | EUR 380,- |
Deda Superleggera | EUR 515,- |
Engage ST/RB/SP-13 Alu | EUR 120,- |
Engage ST/RB/SP-6 Carbon | EUR 425,- |
Cinelli Neos + Morphe | EUR 395,- |
Katalog 2016 (ca. 4MB)
Katalog 2015 (ca. 3MB)
Katalog 2012 (ca. 4MB)
Casati
Räder
Jedes bei mir gekaufte Rennrad erhält ein fahrradlebenlang eine jährliche Gratis-Inspektion. Einfach so. Weil ich Service groß schreibe. Weil du mir als mein Kunde wichtig bist. Und weil ich meine Räder liebe.
#servizioperlavita
Angebot freibleibend. Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten.
Foto und Konfiguration gegebenenfalls abweichend.
Alle Preise inklusive
19% Mehrwertsteuer.