REWEL CCR Disc
Wenn man es mal ganz nüchtern betrachtet, dann eignet sich kein anderes Rahmenmaterial so gut für ein Gravel Bike wie Titan. Es ist äußerst schlagfest, korrodiert praktisch nie und - das ist das Killerargument - es ist komfortabler als jeder andere Rohrsatz.
Wenn man es emotional betrachtet, dann gibt es unzählig viele gute Argumente für ein CCR Gravel aus Titan von Rewel. Handgemacht, nur für dich, exakt so wie du es willst und brauchst.
Titan kann alles, außer bunt - und das ist auch schon der einzige Nachteil (für jemanden, der Lack am Rad will), alle anderen können aufhören zu suchen und genau hier mit dem Finden anfangen.
Eine Schönheit auf Schotter und im Wald, die sich für nichts zu schade ist.
Spezifikation & Ausstattung
Material | Titan |
Verarbeitung | geschweißt |
Geometrie | klassisch oder sloping |
Größen (1) | 50.5x52.5, 52x53, 53.5x54, 55.5x55.5 |
Größen (2) | 57x56.5, 58.5x57.5 |
Maßfertigung | ohne Aufpreis möglich |
Steuersatz | integriert 1"1/8-1"1/2 |
Gabel | Gabel Deda F-61 DB |
Vorbau | Vorbau Deda Zero1 OS |
Lenker | Lenker Deda RHM 01 |
Sattelstütze | Sattelstütze Deda Zero1 |
Sattel | Sattel Selle Italia X-LR Air Cross |
Gruppe | Shimano GRX600 |
Kurbel | Shimano GRX 42Z |
Kassette | Shimano GRX 11-42 |
Discs | Shimano GRX 2x160mm |
Laufräder | Fulcrum Racing 7 DB |
Bereifung | Continental Speed King CX Performance |
Preis | EUR 4.210,- |
Rahmen & Optionen
Rahmen (ohne Gabel & Steckachse) | EUR 2.300,- |
Bremsleitung intern | EUR 115,- |
Sattelstütze Titan | EUR 175,- |
Ösen für Schutzbleche | EUR 90,- |
Aufpreise
Gruppe | - |
Shimano GRX610, 30/46 | EUR 65,- |
Shimano GRX810, 42 | EUR 298,- |
Shimano GRX810, 31/48 | EUR 385,- |
Shimano GRX810 Di2, 31/48 | EUR 1.335,- |
SRAM Apex1 | ohne Aufpreis |
SRAM Force1 | EUR 550,- |
SRAM Mullet AXS 1x12 | EUR 1.455,- |
SRAM Force eTap AXS 2x12 | EUR 1.760,- |
- | |
oder jede andere erhältliche Gruppe | - |
Laufräder | - |
Fulcrum Racing 6 Disc | EUR 55,- |
Fulcrum Racing 4 Disc | EUR 166,- |
Fulcrum Racing 4 Carbon | EUR 972,- |
Microtech MCT38 Disc | EUR 120,- |
Microtech MR Lite Disc | EUR 325,- |
Microtech MR38 Carbon | EUR 1.235,- |
oder ein beliebiger Laufradsatz von | Campagnolo, Fulcrum, Lightweight |
und | 3T, AX Lightness, DT Swiss, tune, Zipp |
Bereifung Challenge Gravel Grinder | EUR 53,- |
Bereifung Michelin Power Gravel | EUR 54,- |
Bereifung WTB Byway TCS 700c | EUR 55,- |
Cockpit | Vorbau + Lenker + Sattelstütze |
Deda Gravel + Zero 100 | EUR 130,- |
Deda Superzero Alu | EUR 235,- |
Deda Superzero DCR Carbon | EUR 380,- |
Deda Superleggera | EUR 515,- |
Engage ST/RB/SP-13 Alu | EUR 120,- |
Engage ST/RB/SP-6 Carbon | EUR 425,- |
Cinelli Neos + Morphe | EUR 395,- |
Jedes bei mir gekaufte Rennrad erhält ein fahrradlebenlang eine jährliche Gratis-Inspektion. Einfach so. Weil ich Service groß schreibe. Weil du mir als mein Kunde wichtig bist. Und weil ich meine Räder liebe.
#servizioperlavita
Angebot freibleibend. Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten.
Foto und Konfiguration gegebenenfalls abweichend.
Alle Preise inklusive
19% Mehrwertsteuer.